Persönliche Daten "Akira Waaksaam Basima"
SABT Mitgliedsnummer: 11553
SABT Registrationsnummer: 2003003529022
SABT Appraisel Point 82,4%
EBBASA Mitgliedsnummer: 202
EBBASA Registrationsnummer: 200508290196
EBBASA Appraisel Point 87,6%
Untersuchungen in Dänemark;
HD,ED,EN+EKTROPIA,HERZ,PROLAPS,
Gewichtstabelle; Größenangabe
2 Monate 7.5kg 37,0cm
3 Monate 13,5kg 44,0cm
4 Monate 17,0kg 49,0cm
5 Monate 22,0kg 54,0cm
6 Monate 28,0kg 58,0cm
7 Monate 32,5kg 58,0cm
8 Monate 38,5kg 60,0cm
9 Monate 43,0kg 60,0cm
10 Monate 47,5kg 62,0cm
11 Monate 50,5kg 63,0cm
12 Monate 51,5kg 63,0cm
15 Monate 52,5kg 63,0cm
18 Monate 53,5kg 64,0cm
23 Monate 54,5kg 65,0cm
Endgewicht 36 Monate 60,0kg 65,0cm
zurück zur Übersicht |